Estatísticas de utilização para lrsecurity.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2021
Gerado em 01-Feb-2021 09:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2021
Total de hits 9315
Total de arquivos 9215
Total Páginas 446
Total Visitas 303
Total de KBytes 309500
Total de servidores 462
Total de URLs 127
Total de referências 41
Total de programas clientes 127
. Média Max
Hits por Hora 12 356
Hits por Dia 300 837
Arquivos por Dia 297 835
Páginas por Dia 14 58
Servidores por Dia 14 45
Visitas por Dia 9 19
KBytes por Dia 9984 30540
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.01% 1
200 - OK 98.93% 9215
206 - Conteúdo parcial 0.03% 3
304 - Não modificado 0.09% 8
400 - Requisição errada 0.17% 16
401 - Acesso negado 0.43% 40
406 - Não aceitável 0.34% 32

Utilização diária em Janeiro 2021

Estatísticas diária para Janeiro 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 98 1.05% 93 1.01% 8 1.79% 8 2.64% 41 8.87% 1807 0.58%
2 246 2.64% 246 2.67% 13 2.91% 10 3.30% 24 5.19% 7918 2.56%
3 71 0.76% 65 0.71% 6 1.35% 5 1.65% 24 5.19% 1258 0.41%
4 119 1.28% 119 1.29% 9 2.02% 7 2.31% 11 2.38% 4024 1.30%
5 402 4.32% 402 4.36% 11 2.47% 6 1.98% 38 8.23% 13719 4.43%
6 172 1.85% 163 1.77% 20 4.48% 19 6.27% 31 6.71% 4986 1.61%
7 331 3.55% 331 3.59% 17 3.81% 11 3.63% 30 6.49% 9575 3.09%
8 403 4.33% 401 4.35% 20 4.48% 16 5.28% 27 5.84% 12802 4.14%
9 101 1.08% 96 1.04% 18 4.04% 17 5.61% 29 6.28% 1374 0.44%
10 260 2.79% 260 2.82% 14 3.14% 11 3.63% 19 4.11% 9041 2.92%
11 145 1.56% 145 1.57% 6 1.35% 4 1.32% 7 1.52% 5499 1.78%
12 441 4.73% 440 4.77% 11 2.47% 7 2.31% 23 4.98% 15071 4.87%
13 193 2.07% 189 2.05% 14 3.14% 11 3.63% 28 6.06% 6046 1.95%
14 837 8.99% 835 9.06% 26 5.83% 14 4.62% 30 6.49% 30540 9.87%
15 159 1.71% 158 1.71% 7 1.57% 6 1.98% 17 3.68% 3687 1.19%
16 180 1.93% 178 1.93% 15 3.36% 9 2.97% 24 5.19% 5416 1.75%
17 143 1.54% 141 1.53% 8 1.79% 6 1.98% 25 5.41% 4073 1.32%
18 485 5.21% 484 5.25% 16 3.59% 12 3.96% 28 6.06% 16220 5.24%
19 740 7.94% 740 8.03% 16 3.59% 10 3.30% 19 4.11% 25721 8.31%
20 565 6.07% 545 5.91% 58 13.00% 12 3.96% 19 4.11% 22743 7.35%
21 459 4.93% 450 4.88% 22 4.93% 14 4.62% 27 5.84% 15230 4.92%
22 462 4.96% 458 4.97% 15 3.36% 9 2.97% 35 7.58% 15286 4.94%
23 42 0.45% 40 0.43% 5 1.12% 5 1.65% 12 2.60% 874 0.28%
24 118 1.27% 117 1.27% 7 1.57% 6 1.98% 14 3.03% 3831 1.24%
25 376 4.04% 376 4.08% 10 2.24% 6 1.98% 27 5.84% 14545 4.70%
26 529 5.68% 528 5.73% 12 2.69% 7 2.31% 33 7.14% 18342 5.93%
27 374 4.02% 369 4.00% 12 2.69% 10 3.30% 33 7.14% 11574 3.74%
28 168 1.80% 166 1.80% 8 1.79% 7 2.31% 19 4.11% 5857 1.89%
29 498 5.35% 494 5.36% 17 3.81% 14 4.62% 20 4.33% 17647 5.70%
30 55 0.59% 53 0.58% 8 1.79% 8 2.64% 23 4.98% 2109 0.68%
31 143 1.54% 133 1.44% 17 3.81% 16 5.28% 45 9.74% 2686 0.87%

Utilização por hora em Janeiro 2021

Estatísticas por hora para Janeiro 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 10 325 3.49% 10 323 3.51% 0 9 2.02% 382 11830 3.82%
1 3 122 1.31% 3 121 1.31% 0 9 2.02% 137 4261 1.38%
2 5 160 1.72% 5 160 1.74% 0 10 2.24% 143 4420 1.43%
3 6 208 2.23% 6 205 2.22% 1 38 8.52% 158 4906 1.59%
4 1 55 0.59% 1 48 0.52% 0 10 2.24% 35 1082 0.35%
5 8 256 2.75% 8 251 2.72% 0 18 4.04% 219 6796 2.20%
6 4 140 1.50% 4 134 1.45% 0 14 3.14% 235 7292 2.36%
7 9 279 3.00% 8 263 2.85% 1 43 9.64% 306 9499 3.07%
8 13 425 4.56% 13 421 4.57% 0 9 2.02% 429 13291 4.29%
9 31 965 10.36% 31 961 10.43% 1 32 7.17% 1051 32594 10.53%
10 31 966 10.37% 30 957 10.39% 1 35 7.85% 1096 33969 10.98%
11 22 697 7.48% 22 697 7.56% 0 22 4.93% 833 25826 8.34%
12 6 209 2.24% 6 207 2.25% 0 13 2.91% 197 6115 1.98%
13 20 638 6.85% 20 633 6.87% 0 23 5.16% 690 21396 6.91%
14 16 522 5.60% 16 521 5.65% 0 26 5.83% 594 18414 5.95%
15 12 398 4.27% 12 396 4.30% 0 14 3.14% 418 12971 4.19%
16 18 562 6.03% 18 558 6.06% 0 16 3.59% 646 20025 6.47%
17 20 622 6.68% 19 616 6.68% 0 21 4.71% 651 20187 6.52%
18 10 331 3.55% 10 327 3.55% 0 13 2.91% 374 11597 3.75%
19 9 309 3.32% 9 300 3.26% 0 20 4.48% 303 9405 3.04%
20 7 240 2.58% 7 239 2.59% 0 10 2.24% 194 6016 1.94%
21 9 309 3.32% 9 304 3.30% 0 15 3.36% 303 9401 3.04%
22 11 344 3.69% 11 341 3.70% 0 12 2.69% 320 9931 3.21%
23 7 233 2.50% 7 232 2.52% 0 14 3.14% 267 8275 2.67%

Lista 30 de 127 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 249 2.67% 4004 1.29% /
2 172 1.85% 1858 0.60% /robots.txt
3 138 1.48% 1892 0.61% /_view/js/bootstrap.min.js
4 138 1.48% 188 0.06% /_view/js/menu.js
5 137 1.47% 9445 3.05% /_view/js/jquery.js
6 136 1.46% 20093 6.49% /_view/js/jquery-ui.js
7 135 1.45% 5653 1.83% /_view/js/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
8 133 1.43% 2231 0.72% /_view/js/flexslider/jquery.flexslider.js
9 133 1.43% 254 0.08% /_view/js/jquery.easing.min.js
10 133 1.43% 255 0.08% /_view/js/jquery.sticky.js
11 133 1.43% 4802 1.55% /_view/js/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
12 132 1.42% 406 0.13% /_view/js/flexslider/flexslider.css
13 132 1.42% 1760 0.57% /_view/js/main.js
14 132 1.42% 2360 0.76% /_view/js/rs-plugin/css/settings.css
15 131 1.41% 3936 1.27% /_view/css/style.css
16 131 1.41% 72 0.02% /_view/js/owl-carousel/owl.carousel.css
17 131 1.41% 1064 0.34% /_view/js/owl-carousel/owl.carousel.min.js
18 130 1.40% 958 0.31% /_view/css/jquery-ui.css
19 130 1.40% 112 0.04% /_view/js/jquery.easing/jquery.easing.js
20 129 1.38% 3865 1.25% /_view/css/bootstrap.min.css
21 129 1.38% 725 0.23% /_view/font-awesome/css/font-awesome.min.css
22 129 1.38% 97 0.03% /_view/js/owl-carousel/owl.transitions.css
23 127 1.36% 124 0.04% /_view/css/settings-panel.css
24 127 1.36% 81 0.03% /_view/js/owl-carousel/owl.theme.css
25 126 1.35% 251 0.08% /_view/css/color-scheme/default-black.css
26 126 1.35% 312 0.10% /_view/css/icomoon/style.css
27 123 1.32% 328 0.11% /_view/css/fancybox.custom.css
28 117 1.26% 1168 0.38% /_view/
29 87 0.93% 10499 3.39% /_view/images/mapa2.jpg
30 86 0.92% 2037 0.66% /_view/images/basic/logo.png

Lista 10 de 127 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 68 0.73% 20903 6.75% /_view/images/slider/1/3.jpg
2 136 1.46% 20093 6.49% /_view/js/jquery-ui.js
3 31 0.33% 14689 4.75% /_view/images/background-automacao.png
4 58 0.62% 14432 4.66% /_view/images/slider/1/2.jpg
5 75 0.81% 14020 4.53% /_view/images/blog/pilares.png
6 52 0.56% 11904 3.85% /_view/images/slider/1/1.jpg
7 87 0.93% 10499 3.39% /_view/images/mapa2.jpg
8 137 1.47% 9445 3.05% /_view/js/jquery.js
9 83 0.89% 8275 2.67% /_view/images/footer-bg.png
10 77 0.83% 7970 2.57% /_view/images/blog/intercomunicador.jpg

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 249 2.67% 264 87.42% /
2 117 1.26% 37 12.25% /_view/
3 1 0.01% 1 0.33% /apple-app-site-association

Lista 3 de 3 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 249 2.67% 242 80.13% /
2 117 1.26% 59 19.54% /_view/
3 1 0.01% 1 0.33% /apple-app-site-association

Lista 30 de 462 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 299 3.21% 299 3.24% 10987 3.55% 4 1.32% 168-196-42-184.provedorvisuallink.net.br
2 296 3.18% 296 3.21% 10596 3.42% 3 0.99% 187-75-234-197.dsl.telesp.net.br
3 245 2.63% 245 2.66% 9426 3.05% 2 0.66% 187-74-253-111.dsl.telesp.net.br
4 218 2.34% 218 2.37% 4853 1.57% 3 0.99% 17-58-100-200.applebot.apple.com
5 208 2.23% 208 2.26% 4678 1.51% 0 0.00% rate-limited-proxy-66-249-90-132.google.com
6 202 2.17% 202 2.19% 7560 2.44% 2 0.66% c9523298.virtua.com.br
7 200 2.15% 200 2.17% 7455 2.41% 1 0.33% 201.82.37.111
8 198 2.13% 198 2.15% 7213 2.33% 3 0.99% b3d18df0.virtua.com.br
9 197 2.11% 197 2.14% 7133 2.30% 1 0.33% 233.96.170.45.elevartelecom.com.br
10 197 2.11% 197 2.14% 6720 2.17% 1 0.33% c9522675.virtua.com.br
11 194 2.08% 194 2.11% 6867 2.22% 2 0.66% r-194-076-074-195.avast.com
12 160 1.72% 160 1.74% 5686 1.84% 2 0.66% 228.131.55.177.dynamic.pppoe.evolunetcorp.com.br
13 150 1.61% 150 1.63% 5361 1.73% 0 0.00% 177.133.175.29.dynamic.adsl.gvt.net.br
14 141 1.51% 141 1.53% 5333 1.72% 1 0.33% customer.portonet.net.br
15 137 1.47% 137 1.49% 5034 1.63% 1 0.33% 179-93-43-23.user.vivozap.com.br
16 118 1.27% 118 1.28% 4954 1.60% 0 0.00% 179-147-8-168.user.vivozap.com.br
17 113 1.21% 113 1.23% 4265 1.38% 1 0.33% 201.82.50.34
18 107 1.15% 107 1.16% 4292 1.39% 1 0.33% 187-072-171-209.static.ctbctelecom.com.br
19 107 1.15% 107 1.16% 6473 2.09% 1 0.33% 205.169.39.56
20 106 1.14% 106 1.15% 3633 1.17% 1 0.33% 69.160.160.58
21 105 1.13% 104 1.13% 1477 0.48% 12 3.96% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
22 104 1.12% 104 1.13% 4262 1.38% 1 0.33% 200.173.162.143
23 103 1.11% 103 1.12% 3715 1.20% 1 0.33% 170.247.53.132
24 103 1.11% 103 1.12% 4253 1.37% 1 0.33% 177.8.106.250
25 102 1.10% 102 1.11% 3632 1.17% 3 0.99% 152-250-108-136.user.vivozap.com.br
26 102 1.10% 102 1.11% 4081 1.32% 1 0.33% 210n105.netell.net.br
27 102 1.10% 102 1.11% 4163 1.35% 0 0.00% c95220a1.virtua.com.br
28 102 1.10% 102 1.11% 4091 1.32% 1 0.33% power177-104-92-214.powerline.com.br
29 101 1.08% 101 1.10% 4080 1.32% 1 0.33% 152-249-197-132.user.vivozap.com.br
30 101 1.08% 101 1.10% 4080 1.32% 1 0.33% 152-249-98-42.user.vivozap.com.br

Lista 10 de 462 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 299 3.21% 299 3.24% 10987 3.55% 4 1.32% 168-196-42-184.provedorvisuallink.net.br
2 296 3.18% 296 3.21% 10596 3.42% 3 0.99% 187-75-234-197.dsl.telesp.net.br
3 245 2.63% 245 2.66% 9426 3.05% 2 0.66% 187-74-253-111.dsl.telesp.net.br
4 202 2.17% 202 2.19% 7560 2.44% 2 0.66% c9523298.virtua.com.br
5 200 2.15% 200 2.17% 7455 2.41% 1 0.33% 201.82.37.111
6 198 2.13% 198 2.15% 7213 2.33% 3 0.99% b3d18df0.virtua.com.br
7 197 2.11% 197 2.14% 7133 2.30% 1 0.33% 233.96.170.45.elevartelecom.com.br
8 194 2.08% 194 2.11% 6867 2.22% 2 0.66% r-194-076-074-195.avast.com
9 197 2.11% 197 2.14% 6720 2.17% 1 0.33% c9522675.virtua.com.br
10 107 1.15% 107 1.16% 6473 2.09% 1 0.33% 205.169.39.56

Lista 41 de 41 Total de referências
# Hits Referência
1 3137 33.68% http://www.lrsecurity.com.br/
2 1771 19.01% https://www.lrsecurity.com.br/
3 1306 14.02% - (Direct Request)
4 1136 12.20% http://lrsecurity.com.br/
5 350 3.76% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/controle-de-acesso.php
6 318 3.41% https://www.lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
7 123 1.32% https://www.lrsecurity.com.br/contato/contato.php
8 118 1.27% http://www.lrsecurity.com.br/_view/
9 118 1.27% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/automacao.php
10 113 1.21% https://www.lrsecurity.com.br/_view/
11 107 1.15% https://lrsecurity.com.br/
12 80 0.86% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/cftv.php
13 77 0.83% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/alarmes.php
14 64 0.69% https://www.google.com/
15 52 0.56% http://lrsecurity.com.br/_view/
16 51 0.55% https://www.lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
17 48 0.52% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/cftv.php
18 48 0.52% https://www.lrsecurity.com.br/apple-app-site-association
19 40 0.43% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/limpeza_zeladoria.php
20 39 0.42% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/seguranca_patrimonial.php
21 36 0.39% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/portaria_virtual.php
22 33 0.35% https://lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
23 26 0.28% http://lrsecurity.com.br
24 26 0.28% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/alarmes.php
25 24 0.26% http://www.lrsecurity.com.br/contato/contato.php
26 13 0.14% https://www.google.com.br/
27 12 0.13% http://www.lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
28 10 0.11% https://www.lrsecurity.com.br/_view/css/icomoon/style.css
29 7 0.08% https://lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
30 7 0.08% https://mail.google.com/
31 6 0.06% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/recepcao_portaria.php
32 3 0.03% https://br.images.search.yahoo.com/search/images
33 3 0.03% https://www.lrsecurity.com.br/_view/css/fancybox.custom.css
34 3 0.03% https://yandex.com/images/search
35 2 0.02% http://www.lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
36 2 0.02% https://br.images.search.yahoo.com/yhs/search
37 2 0.02% https://lrsecurity.com.br/_view/css/icomoon/style.css
38 1 0.01% http://plwyl.bavsac.com/view/10578603/profile/
39 1 0.01% http://www.lrsecurity.com.br/mobile/
40 1 0.01% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/automacao.php
41 1 0.01% https://www.bing.com/

Lista 15 de 127 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2045 21.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
2 536 5.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 506 5.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
4 317 3.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
5 313 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
6 292 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 266 2.86% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
8 251 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
9 235 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
10 203 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
11 202 2.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36
12 200 2.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.93 Safari/537.36
13 199 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
14 198 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
15 197 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0

Hits por país para Janeiro 2021

Lista 11 de 11 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 5340 57.33% 5340 57.95% 196803 63.59% Brasil
2 2103 22.58% 2088 22.66% 49779 16.08% Comercial (com)
3 1373 14.74% 1336 14.50% 50721 16.39% Não Resolvido/Desconhecido
4 246 2.64% 232 2.52% 6488 2.10% Network (net)
5 112 1.20% 96 1.04% 1553 0.50% Alemanha
6 96 1.03% 96 1.04% 3362 1.09% Líbia
7 27 0.29% 15 0.16% 538 0.17% Romênia
8 10 0.11% 10 0.11% 160 0.05% Belgica
9 5 0.05% 4 0.04% 39 0.01% European Union
10 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
11 1 0.01% 1 0.01% 57 0.02% Angola


Generated by Webalizer Version 2.23