Estatísticas de utilização para lrsecurity.com.br

Resumo do Período: Setembro 2020
Gerado em 01-Oct-2020 09:19 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2020
Total de hits 15005
Total de arquivos 14766
Total Páginas 712
Total Visitas 552
Total de KBytes 494251
Total de servidores 623
Total de URLs 152
Total de referências 74
Total de programas clientes 195
. Média Max
Hits por Hora 20 608
Hits por Dia 500 1010
Arquivos por Dia 492 996
Páginas por Dia 23 49
Servidores por Dia 20 55
Visitas por Dia 18 36
KBytes por Dia 16475 41689
Hits por código de resposta
200 - OK 98.41% 14766
206 - Conteúdo parcial 0.59% 89
304 - Não modificado 0.10% 15
400 - Requisição errada 0.51% 77
401 - Acesso negado 0.19% 28
403 - Proibido 0.03% 5
406 - Não aceitável 0.15% 23
409 - Conflito 0.01% 2

Utilização diária em Setembro 2020

Estatísticas diária para Setembro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 516 3.44% 503 3.41% 31 4.35% 17 3.08% 26 4.17% 17719 3.59%
2 511 3.41% 500 3.39% 24 3.37% 19 3.44% 29 4.65% 17792 3.60%
3 847 5.64% 844 5.72% 23 3.23% 17 3.08% 44 7.06% 30855 6.24%
4 38 0.25% 35 0.24% 12 1.69% 12 2.17% 22 3.53% 557 0.11%
5 77 0.51% 75 0.51% 12 1.69% 12 2.17% 22 3.53% 1343 0.27%
6 83 0.55% 83 0.56% 6 0.84% 6 1.09% 28 4.49% 2585 0.52%
7 254 1.69% 245 1.66% 15 2.11% 15 2.72% 30 4.82% 8126 1.64%
8 359 2.39% 356 2.41% 8 1.12% 8 1.45% 29 4.65% 9833 1.99%
9 736 4.91% 723 4.90% 42 5.90% 36 6.52% 54 8.67% 23181 4.69%
10 462 3.08% 456 3.09% 21 2.95% 20 3.62% 35 5.62% 14600 2.95%
11 814 5.42% 808 5.47% 30 4.21% 30 5.43% 46 7.38% 26488 5.36%
12 446 2.97% 427 2.89% 25 3.51% 20 3.62% 28 4.49% 13761 2.78%
13 444 2.96% 430 2.91% 16 2.25% 16 2.90% 41 6.58% 14342 2.90%
14 839 5.59% 819 5.55% 37 5.20% 29 5.25% 43 6.90% 28038 5.67%
15 407 2.71% 391 2.65% 25 3.51% 23 4.17% 33 5.30% 13077 2.65%
16 1010 6.73% 996 6.75% 40 5.62% 33 5.98% 49 7.87% 30407 6.15%
17 764 5.09% 745 5.05% 24 3.37% 22 3.99% 31 4.98% 25838 5.23%
18 314 2.09% 306 2.07% 22 3.09% 18 3.26% 55 8.83% 8249 1.67%
19 293 1.95% 289 1.96% 20 2.81% 20 3.62% 40 6.42% 9746 1.97%
20 991 6.60% 988 6.69% 30 4.21% 16 2.90% 44 7.06% 41689 8.43%
21 593 3.95% 588 3.98% 30 4.21% 17 3.08% 26 4.17% 20288 4.10%
22 350 2.33% 347 2.35% 18 2.53% 14 2.54% 20 3.21% 12163 2.46%
23 951 6.34% 940 6.37% 43 6.04% 25 4.53% 53 8.51% 30748 6.22%
24 216 1.44% 212 1.44% 15 2.11% 12 2.17% 18 2.89% 7415 1.50%
25 460 3.07% 447 3.03% 18 2.53% 14 2.54% 38 6.10% 16749 3.39%
26 297 1.98% 293 1.98% 17 2.39% 15 2.72% 33 5.30% 7775 1.57%
27 65 0.43% 64 0.43% 12 1.69% 12 2.17% 34 5.46% 2172 0.44%
28 771 5.14% 765 5.18% 28 3.93% 20 3.62% 54 8.67% 22574 4.57%
29 619 4.13% 615 4.16% 49 6.88% 20 3.62% 54 8.67% 19692 3.98%
30 478 3.19% 476 3.22% 19 2.67% 14 2.54% 34 5.46% 16447 3.33%

Utilização por hora em Setembro 2020

Estatísticas por hora para Setembro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 7 231 1.54% 7 228 1.54% 0 16 2.25% 235 7042 1.42%
1 10 327 2.18% 10 312 2.11% 0 21 2.95% 311 9316 1.88%
2 6 205 1.37% 6 204 1.38% 1 36 5.06% 171 5140 1.04%
3 4 131 0.87% 4 130 0.88% 0 16 2.25% 122 3666 0.74%
4 4 132 0.88% 4 126 0.85% 0 20 2.81% 77 2300 0.47%
5 4 130 0.87% 4 126 0.85% 0 15 2.11% 76 2278 0.46%
6 10 302 2.01% 9 296 2.00% 0 26 3.65% 569 17068 3.45%
7 12 378 2.52% 11 355 2.40% 0 22 3.09% 348 10430 2.11%
8 29 877 5.84% 28 858 5.81% 1 31 4.35% 963 28886 5.84%
9 25 760 5.06% 24 749 5.07% 1 40 5.62% 842 25252 5.11%
10 47 1430 9.53% 47 1423 9.64% 0 29 4.07% 1558 46755 9.46%
11 23 707 4.71% 22 683 4.63% 1 38 5.34% 739 22175 4.49%
12 28 850 5.66% 28 841 5.70% 1 33 4.63% 985 29536 5.98%
13 34 1030 6.86% 33 1012 6.85% 1 41 5.76% 1069 32077 6.49%
14 48 1462 9.74% 48 1443 9.77% 1 58 8.15% 1605 48144 9.74%
15 66 1993 13.28% 66 1984 13.44% 1 54 7.58% 2332 69959 14.15%
16 32 976 6.50% 32 964 6.53% 1 39 5.48% 1141 34219 6.92%
17 17 522 3.48% 16 507 3.43% 1 43 6.04% 597 17903 3.62%
18 20 608 4.05% 19 594 4.02% 0 19 2.67% 728 21839 4.42%
19 14 444 2.96% 14 441 2.99% 0 18 2.53% 497 14919 3.02%
20 5 172 1.15% 5 164 1.11% 0 22 3.09% 168 5046 1.02%
21 6 205 1.37% 6 202 1.37% 1 33 4.63% 178 5337 1.08%
22 15 451 3.01% 14 447 3.03% 0 21 2.95% 488 14629 2.96%
23 22 682 4.55% 22 677 4.58% 0 21 2.95% 678 20335 4.11%

Lista 30 de 152 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 485 3.23% 5582 1.13% /
2 208 1.39% 3410 0.69% /_view/js/flexslider/jquery.flexslider.js
3 207 1.38% 6849 1.39% /_view/css/bootstrap.min.css
4 199 1.33% 381 0.08% /_view/js/jquery.easing.min.js
5 198 1.32% 5873 1.19% /_view/css/style.css
6 197 1.31% 124 0.03% /_view/js/owl-carousel/owl.theme.css
7 195 1.30% 452 0.09% /_view/css/icomoon/style.css
8 195 1.30% 13669 2.77% /_view/js/jquery.js
9 194 1.29% 165 0.03% /_view/js/jquery.easing/jquery.easing.js
10 193 1.29% 1423 0.29% /_view/css/jquery-ui.css
11 193 1.29% 1032 0.21% /_view/font-awesome/css/font-awesome.min.css
12 191 1.27% 3307 0.67% /_view/js/rs-plugin/css/settings.css
13 191 1.27% 7897 1.60% /_view/js/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
14 190 1.27% 579 0.12% /_view/js/flexslider/flexslider.css
15 190 1.27% 251 0.05% /_view/js/menu.js
16 189 1.26% 507 0.10% /_view/css/fancybox.custom.css
17 189 1.26% 2575 0.52% /_view/js/bootstrap.min.js
18 189 1.26% 352 0.07% /_view/js/jquery.sticky.js
19 189 1.26% 102 0.02% /_view/js/owl-carousel/owl.carousel.css
20 188 1.25% 27427 5.55% /_view/js/jquery-ui.js
21 188 1.25% 138 0.03% /_view/js/owl-carousel/owl.transitions.css
22 187 1.25% 363 0.07% /_view/css/color-scheme/default-black.css
23 187 1.25% 2461 0.50% /_view/js/main.js
24 187 1.25% 1506 0.30% /_view/js/owl-carousel/owl.carousel.min.js
25 185 1.23% 6696 1.35% /_view/js/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
26 181 1.21% 179 0.04% /_view/css/settings-panel.css
27 158 1.05% 1617 0.33% /_view/
28 156 1.04% 1545 0.31% /robots.txt
29 140 0.93% 13420 2.72% /_view/images/blog/unipark.jpg
30 137 0.91% 13821 2.80% /_view/images/blog/intercomunicador.jpg

Lista 10 de 152 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 120 0.80% 36295 7.34% /_view/images/slider/1/3.jpg
2 188 1.25% 27427 5.55% /_view/js/jquery-ui.js
3 132 0.88% 25193 5.10% /_view/images/blog/pilares.png
4 89 0.59% 22146 4.48% /_view/images/slider/1/2.jpg
5 75 0.50% 16827 3.40% /_view/images/slider/1/1.jpg
6 136 0.91% 16413 3.32% /_view/images/mapa2.jpg
7 137 0.91% 13821 2.80% /_view/images/blog/intercomunicador.jpg
8 195 1.30% 13669 2.77% /_view/js/jquery.js
9 127 0.85% 13568 2.75% /_view/images/blog/controle_giratoria.jpg
10 140 0.93% 13420 2.72% /_view/images/blog/unipark.jpg

Lista 4 de 4 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 485 3.23% 495 89.67% /
2 158 1.05% 55 9.96% /_view/
3 1 0.01% 1 0.18% /apple-app-site-association
4 1 0.01% 1 0.18% /servicos/

Lista 4 de 4 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 485 3.23% 475 86.05% /
2 158 1.05% 75 13.59% /_view/
3 1 0.01% 1 0.18% /apple-app-site-association
4 1 0.01% 1 0.18% /servicos/

Lista 30 de 623 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 756 5.04% 756 5.12% 25010 5.06% 6 1.09% r-194-076-074-195.avast.com
2 522 3.48% 521 3.53% 10145 2.05% 9 1.63% rate-limited-proxy-74-125-216-52.google.com
3 300 2.00% 300 2.03% 10275 2.08% 3 0.54% b12382a8.virtua.com.br
4 298 1.99% 296 2.00% 9181 1.86% 4 0.72% hn.kd.ny.adsl
5 287 1.91% 287 1.94% 9512 1.92% 1 0.18% ec2-54-144-168-153.compute-1.amazonaws.com
6 280 1.87% 280 1.90% 10791 2.18% 5 0.91% 45.226.127.20
7 234 1.56% 234 1.58% 9420 1.91% 2 0.36% bd7b7d89.virtua.com.br
8 198 1.32% 198 1.34% 7204 1.46% 2 0.36% 170.244.200.46
9 196 1.31% 196 1.33% 7184 1.45% 2 0.36% 179.106.10.9
10 184 1.23% 181 1.23% 3714 0.75% 11 1.99% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
11 165 1.10% 165 1.12% 3840 0.78% 0 0.00% 17-58-100-19.applebot.apple.com
12 132 0.88% 132 0.89% 12784 2.59% 1 0.18% 65.155.30.101
13 108 0.72% 108 0.73% 3858 0.78% 0 0.00% 179-242-166-75.3g.claro.net.br
14 107 0.71% 107 0.72% 4484 0.91% 1 0.18% 179-241-202-69.3g.claro.net.br
15 107 0.71% 107 0.72% 3793 0.77% 1 0.18% 189.51.220.67
16 106 0.71% 106 0.72% 4356 0.88% 1 0.18% 187-111-236-22.cable.cabotelecom.com.br
17 106 0.71% 106 0.72% 3744 0.76% 1 0.18% 195.116.54.179.isp.timbrasil.com.br
18 105 0.70% 105 0.71% 3814 0.77% 1 0.18% 189.61.198.230
19 105 0.70% 105 0.71% 3822 0.77% 1 0.18% 81.66.51.177.isp.timbrasil.com.br
20 105 0.70% 105 0.71% 4280 0.87% 1 0.18% bd3e9615.virtua.com.br
21 104 0.69% 104 0.70% 4259 0.86% 1 0.18% b3dea7b1.virtua.com.br
22 102 0.68% 102 0.69% 4163 0.84% 0 0.00% 177.205.155.89.dynamic.adsl.gvt.net.br
23 102 0.68% 102 0.69% 4024 0.81% 1 0.18% 177.45.98.106
24 102 0.68% 102 0.69% 4281 0.87% 0 0.00% 179.186.127.117.dynamic.adsl.gvt.net.br
25 102 0.68% 102 0.69% 3705 0.75% 2 0.36% 201.82.147.10
26 102 0.68% 102 0.69% 3858 0.78% 0 0.00% 201.82.65.116
27 101 0.67% 101 0.68% 3622 0.73% 1 0.18% 187-072-164-057.static.ctbctelecom.com.br
28 101 0.67% 101 0.68% 4232 0.86% 1 0.18% 201.82.166.250
29 101 0.67% 101 0.68% 3695 0.75% 1 0.18% b39f5f39.virtua.com.br
30 101 0.67% 101 0.68% 4080 0.83% 1 0.18% c95220f7.virtua.com.br

Lista 10 de 623 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 756 5.04% 756 5.12% 25010 5.06% 6 1.09% r-194-076-074-195.avast.com
2 132 0.88% 132 0.89% 12784 2.59% 1 0.18% 65.155.30.101
3 280 1.87% 280 1.90% 10791 2.18% 5 0.91% 45.226.127.20
4 300 2.00% 300 2.03% 10275 2.08% 3 0.54% b12382a8.virtua.com.br
5 522 3.48% 521 3.53% 10145 2.05% 9 1.63% rate-limited-proxy-74-125-216-52.google.com
6 287 1.91% 287 1.94% 9512 1.92% 1 0.18% ec2-54-144-168-153.compute-1.amazonaws.com
7 234 1.56% 234 1.58% 9420 1.91% 2 0.36% bd7b7d89.virtua.com.br
8 298 1.99% 296 2.00% 9181 1.86% 4 0.72% hn.kd.ny.adsl
9 198 1.32% 198 1.34% 7204 1.46% 2 0.36% 170.244.200.46
10 196 1.31% 196 1.33% 7184 1.45% 2 0.36% 179.106.10.9

Lista 74 de 74 Total de referências
# Hits Referência
1 5243 34.94% https://www.lrsecurity.com.br/
2 3348 22.31% http://www.lrsecurity.com.br/
3 2224 14.82% - (Direct Request)
4 1723 11.48% http://lrsecurity.com.br/
5 494 3.29% https://www.lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
6 299 1.99% https://www.lrsecurity.com.br/_view/
7 278 1.85% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/controle-de-acesso.php
8 246 1.64% http://www.lrsecurity.com.br/_view/
9 195 1.30% https://www.lrsecurity.com.br/contato/contato.php
10 175 1.17% http://mail.lrsecurity.com.br/
11 89 0.59% http://lrsecurity.com.br/_view/
12 89 0.59% https://www.lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
13 73 0.49% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/automacao.php
14 60 0.40% https://lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
15 48 0.32% http://www.lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
16 41 0.27% https://www.google.com/
17 37 0.25% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/alarmes.php
18 28 0.19% https://www.lrsecurity.com.br/_view/css/icomoon/style.css
19 27 0.18% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/recepcao_portaria.php
20 25 0.17% http://www.lrsecurity.com.br/contato/contato.php
21 25 0.17% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/alarmes.php
22 25 0.17% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/cftv.php
23 25 0.17% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/controle-de-acesso.php
24 23 0.15% https://www.lrsecurity.com.br/apple-app-site-association
25 18 0.12% https://lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
26 12 0.08% https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
27 11 0.07% http://baidu.com/
28 10 0.07% http://www.lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
29 7 0.05% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1560357916/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
30 7 0.05% https://mail.lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
31 6 0.04% http://mail.lrsecurity.com.br/_view/
32 6 0.04% http://www.google.com.hk
33 6 0.04% https://webmail.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1560357916/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
34 6 0.04% https://www.lrsecurity.com.br/_view/css/fancybox.custom.css
35 5 0.03% http://lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
36 5 0.03% https://lrsecurity.com.br/
37 4 0.03% https://lrsecurity.com.br/_view/css/icomoon/style.css
38 4 0.03% https://www.google.com.br/
39 4 0.03% https://www.lrsecurity.com.br
40 3 0.02% https://cpanel.lrsecurity.com.br/
41 3 0.02% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1386192030/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
42 3 0.02% https://mail.lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
43 3 0.02% https://webmail.lrsecurity.com.br/
44 3 0.02% https://webmail.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1386192030/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
45 3 0.02% https://www.google.com/url
46 3 0.02% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/cftv.php
47 2 0.01% https://googleads.g.doubleclick.net/
48 2 0.01% https://metropolitanafm-com-br.cdn.ampproject.org/v/s/metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/juliana-caetano-promove-reality-com-video-inusitado-eita-que-vergonha/amp
49 2 0.01% https://viciados-net.cdn.ampproject.org/v/s/viciados.net/kimetsu-no-yaiba-estreia-sequencia-de-filme-18/amp/
50 2 0.01% https://www.desafiomundial.com/
51 2 0.01% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/portaria_virtual.php
52 1 0.01% http://lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
53 1 0.01% http://www.kmadportal.net/
54 1 0.01% https://aternos.org/
55 1 0.01% https://brainly.com.br/
56 1 0.01% https://criticalhits-com-br.cdn.ampproject.org/v/s/criticalhits.com.br/anime/4-problemas-que-a-nova-serie-dos-cavaleiros-do-zodiaco-do-netflix-tem/
57 1 0.01% https://en.shindanmaker.com/
58 1 0.01% https://mail.google.com/
59 1 0.01% https://mail.google.com/mail/u/2/
60 1 0.01% https://mail.lrsecurity.com.br/
61 1 0.01% https://mail.lrsecurity.com.br/_view/css/icomoon/style.css
62 1 0.01% https://meuxbox-com-br.cdn.ampproject.org/v/s/meuxbox.com.br/noticias/microsoft-da-alfinetada-na-sony-em-resposta-a-pre-venda-surpresa-de-ps5/
63 1 0.01% https://outlook.live.com/
64 1 0.01% https://pleno.news/entretenimento/tv/augusto-nunes-comandara-programa-de-entrevista-na-panflix.html
65 1 0.01% https://ultrabuzz.com.br/
66 1 0.01% https://www-metropoles-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.metropoles.com/colunas-blogs/leo-dias/rachel-sheherazade-sobre-saida-do-sbt-dono-da-havan-pediu-minha-cabeca-assista
67 1 0.01% https://www-tuasaude-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.tuasaude.com/corrimento-marrom/amp/
68 1 0.01% https://www-tuasaude-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.tuasaude.com/tornozelo-inchado/amp/
69 1 0.01% https://www.acidadeon.com/
70 1 0.01% https://www.bibliaonline.com.br/
71 1 0.01% https://www.metropoles.com/colunas-blogs/pipocando/idoso-explode-a-cozinha-ao-tentar-matar-mosca-com-raquete-eletrica
72 1 0.01% https://www.otvfoco.com.br/
73 1 0.01% https://www.terra.com.br/
74 1 0.01% https://yandex.com/images/search

Lista 15 de 195 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1177 7.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
2 756 5.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/78.0.3882.0 Safari/537.36
3 556 3.71% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
4 506 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36
5 463 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 448 2.99% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
7 404 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
8 397 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36 Edg/85.0.
9 378 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
10 297 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
11 287 1.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SAMSUNG SM-T550 Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/3.3 Ch
12 272 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 270 1.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
14 251 1.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
15 234 1.56% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13310.76.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.108 Safari/537.36

Hits por país para Setembro 2020

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 6716 44.76% 6716 45.48% 243046 49.17% Brasil
2 4028 26.84% 3946 26.72% 148186 29.98% Não Resolvido/Desconhecido
3 3896 25.96% 3852 26.09% 94890 19.20% Comercial (com)
4 296 1.97% 283 1.92% 7786 1.58% Network (net)
5 64 0.43% 56 0.38% 328 0.07% Alemanha
6 4 0.03% 1 0.01% 12 0.00% European Union
7 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Japão


Generated by Webalizer Version 2.23