Estatísticas de utilização para lrsecurity.com.br

Resumo do Período: Outubro 2019
Gerado em 01-Nov-2019 09:25 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2019
Total de hits 9030
Total de arquivos 8429
Total Páginas 945
Total Visitas 467
Total de KBytes 315642
Total de servidores 494
Total de URLs 106
Total de referências 34
Total de programas clientes 110
. Média Max
Hits por Hora 12 520
Hits por Dia 291 1324
Arquivos por Dia 271 1095
Páginas por Dia 30 364
Servidores por Dia 15 47
Visitas por Dia 15 32
KBytes por Dia 10182 58860
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.19% 17
200 - OK 93.34% 8429
206 - Conteúdo parcial 1.93% 174
301 - Movido permanentemente 0.03% 3
302 - Encontrado 2.96% 267
304 - Não modificado 0.20% 18
400 - Requisição errada 0.18% 16
401 - Acesso negado 0.50% 45
404 - Não encontrada 0.02% 2
406 - Não aceitável 0.20% 18
500 - Erro interno no servidor 0.45% 41

Utilização diária em Outubro 2019

Estatísticas diária para Outubro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 274 3.03% 253 3.00% 21 2.22% 16 3.43% 18 3.64% 9153 2.90%
2 1324 14.66% 983 11.66% 364 38.52% 18 3.85% 35 7.09% 31347 9.93%
3 1097 12.15% 1095 12.99% 31 3.28% 15 3.21% 21 4.25% 58860 18.65%
4 52 0.58% 48 0.57% 16 1.69% 16 3.43% 22 4.45% 1043 0.33%
5 47 0.52% 44 0.52% 7 0.74% 5 1.07% 6 1.21% 1600 0.51%
6 171 1.89% 171 2.03% 4 0.42% 3 0.64% 5 1.01% 6056 1.92%
7 276 3.06% 273 3.24% 19 2.01% 11 2.36% 14 2.83% 11070 3.51%
8 500 5.54% 483 5.73% 39 4.13% 32 6.85% 37 7.49% 17473 5.54%
9 317 3.51% 306 3.63% 22 2.33% 18 3.85% 21 4.25% 11781 3.73%
10 22 0.24% 17 0.20% 18 1.90% 17 3.64% 17 3.44% 198 0.06%
11 320 3.54% 312 3.70% 29 3.07% 24 5.14% 47 9.51% 11151 3.53%
12 307 3.40% 296 3.51% 26 2.75% 18 3.85% 32 6.48% 10172 3.22%
13 19 0.21% 7 0.08% 12 1.27% 5 1.07% 11 2.23% 341 0.11%
14 519 5.75% 514 6.10% 21 2.22% 15 3.21% 23 4.66% 18991 6.02%
15 304 3.37% 293 3.48% 18 1.90% 18 3.85% 44 8.91% 9911 3.14%
16 263 2.91% 256 3.04% 18 1.90% 13 2.78% 15 3.04% 9347 2.96%
17 144 1.59% 136 1.61% 17 1.80% 17 3.64% 20 4.05% 5096 1.61%
18 444 4.92% 431 5.11% 29 3.07% 22 4.71% 44 8.91% 15786 5.00%
19 257 2.85% 251 2.98% 11 1.16% 11 2.36% 24 4.86% 8767 2.78%
20 66 0.73% 61 0.72% 6 0.63% 6 1.28% 14 2.83% 1320 0.42%
21 306 3.39% 294 3.49% 17 1.80% 15 3.21% 29 5.87% 10887 3.45%
22 366 4.05% 356 4.22% 29 3.07% 18 3.85% 23 4.66% 13838 4.38%
23 98 1.09% 90 1.07% 9 0.95% 8 1.71% 15 3.04% 3240 1.03%
24 169 1.87% 160 1.90% 14 1.48% 12 2.57% 29 5.87% 5085 1.61%
25 237 2.62% 227 2.69% 22 2.33% 20 4.28% 31 6.28% 5495 1.74%
26 29 0.32% 19 0.23% 16 1.69% 16 3.43% 18 3.64% 417 0.13%
27 89 0.99% 78 0.93% 14 1.48% 13 2.78% 17 3.44% 1987 0.63%
28 198 2.19% 187 2.22% 27 2.86% 17 3.64% 19 3.85% 6822 2.16%
29 126 1.40% 116 1.38% 23 2.43% 18 3.85% 23 4.66% 4391 1.39%
30 437 4.84% 429 5.09% 25 2.65% 17 3.64% 20 4.05% 15209 4.82%
31 252 2.79% 243 2.88% 21 2.22% 13 2.78% 17 3.44% 8806 2.79%

Utilização por hora em Outubro 2019

Estatísticas por hora para Outubro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 9 288 3.19% 9 279 3.31% 0 21 2.22% 710 22010 6.97%
1 5 177 1.96% 5 175 2.08% 0 8 0.85% 203 6301 2.00%
2 1 41 0.45% 1 40 0.47% 0 11 1.16% 20 623 0.20%
3 3 95 1.05% 2 91 1.08% 0 9 0.95% 96 2977 0.94%
4 0 23 0.25% 0 14 0.17% 0 15 1.59% 13 415 0.13%
5 2 89 0.99% 2 79 0.94% 0 14 1.48% 72 2231 0.71%
6 13 431 4.77% 13 419 4.97% 1 41 4.34% 450 13958 4.42%
7 2 64 0.71% 0 24 0.28% 1 53 5.61% 22 680 0.22%
8 21 676 7.49% 21 657 7.79% 1 42 4.44% 902 27975 8.86%
9 18 565 6.26% 17 556 6.60% 0 29 3.07% 646 20035 6.35%
10 21 674 7.46% 21 655 7.77% 1 46 4.87% 811 25145 7.97%
11 31 978 10.83% 31 968 11.48% 1 46 4.87% 1128 34962 11.08%
12 11 364 4.03% 11 348 4.13% 1 31 3.28% 392 12148 3.85%
13 15 475 5.26% 15 465 5.52% 1 36 3.81% 561 17391 5.51%
14 17 541 5.99% 17 531 6.30% 1 32 3.39% 661 20486 6.49%
15 14 451 4.99% 14 440 5.22% 0 30 3.17% 521 16145 5.11%
16 26 835 9.25% 26 819 9.72% 1 31 3.28% 1033 32033 10.15%
17 20 633 7.01% 19 607 7.20% 1 55 5.82% 671 20808 6.59%
18 23 743 8.23% 13 422 5.01% 9 303 32.06% 419 12990 4.12%
19 2 89 0.99% 2 83 0.98% 0 17 1.80% 73 2260 0.72%
20 11 349 3.86% 10 335 3.97% 0 25 2.65% 341 10559 3.35%
21 1 49 0.54% 1 41 0.49% 0 16 1.69% 27 838 0.27%
22 10 312 3.46% 9 300 3.56% 0 26 2.75% 360 11153 3.53%
23 2 88 0.97% 2 81 0.96% 0 8 0.85% 49 1520 0.48%

Lista 30 de 106 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 416 4.61% 4142 1.31% /
2 168 1.86% 1364 0.43% /_view/
3 129 1.43% 4538 1.44% /_view/js/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
4 121 1.34% 1632 0.52% /_view/js/bootstrap.min.js
5 121 1.34% 8113 2.57% /_view/js/jquery.js
6 120 1.33% 894 0.28% /_view/css/jquery-ui.css
7 120 1.33% 3546 1.12% /_view/css/style.css
8 120 1.33% 1972 0.62% /_view/js/flexslider/jquery.flexslider.js
9 120 1.33% 17360 5.50% /_view/js/jquery-ui.js
10 120 1.33% 239 0.08% /_view/js/jquery.easing.min.js
11 120 1.33% 117 0.04% /_view/js/jquery.easing/jquery.easing.js
12 120 1.33% 1567 0.50% /_view/js/main.js
13 120 1.33% 175 0.06% /_view/js/menu.js
14 120 1.33% 962 0.30% /_view/js/owl-carousel/owl.carousel.min.js
15 120 1.33% 4889 1.55% /_view/js/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
16 119 1.32% 121 0.04% /_view/css/settings-panel.css
17 119 1.32% 667 0.21% /_view/font-awesome/css/font-awesome.min.css
18 118 1.31% 236 0.07% /_view/js/jquery.sticky.js
19 117 1.30% 3470 1.10% /_view/css/bootstrap.min.css
20 117 1.30% 323 0.10% /_view/css/fancybox.custom.css
21 117 1.30% 298 0.09% /_view/css/icomoon/style.css
22 117 1.30% 366 0.12% /_view/js/flexslider/flexslider.css
23 117 1.30% 2053 0.65% /_view/js/rs-plugin/css/settings.css
24 116 1.28% 89 0.03% /_view/js/owl-carousel/owl.theme.css
25 115 1.27% 243 0.08% /_view/css/color-scheme/default-black.css
26 114 1.26% 78 0.02% /_view/js/owl-carousel/owl.carousel.css
27 114 1.26% 101 0.03% /_view/js/owl-carousel/owl.transitions.css
28 102 1.13% 31354 9.93% /_view/images/slider/1/3.jpg
29 100 1.11% 12068 3.82% /_view/images/mapa2.jpg
30 99 1.10% 9871 3.13% /_view/images/footer-bg.png

Lista 10 de 106 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 102 1.13% 31354 9.93% /_view/images/slider/1/3.jpg
2 92 1.02% 22893 7.25% /_view/images/slider/1/2.jpg
3 81 0.90% 18543 5.87% /_view/images/slider/1/1.jpg
4 120 1.33% 17360 5.50% /_view/js/jquery-ui.js
5 83 0.92% 15659 4.96% /_view/images/blog/pilares.png
6 32 0.35% 15162 4.80% /_view/images/background-automacao.png
7 100 1.11% 12068 3.82% /_view/images/mapa2.jpg
8 99 1.10% 9871 3.13% /_view/images/footer-bg.png
9 85 0.94% 8702 2.76% /_view/images/blog/intercomunicador.jpg
10 83 0.92% 8661 2.74% /_view/images/blog/controle_giratoria.jpg

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 416 4.61% 430 92.08% /
2 168 1.86% 36 7.71% /_view/
3 1 0.01% 1 0.21% /apple-app-site-association

Lista 3 de 3 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 416 4.61% 408 87.74% /
2 168 1.86% 56 12.04% /_view/
3 1 0.01% 1 0.22% /apple-app-site-association

Lista 30 de 494 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 779 8.63% 466 5.53% 14194 4.50% 1 0.21% b123e5d1.virtua.com.br
2 257 2.85% 249 2.95% 9384 2.97% 4 0.86% c935eac1.virtua.com.br
3 179 1.98% 179 2.12% 6465 2.05% 1 0.21% 161.212.62.94.rev.vodafone.pt
4 170 1.88% 170 2.02% 6731 2.13% 2 0.43% 177.40.234.43.static.host.gvt.net.br
5 166 1.84% 166 1.97% 6180 1.96% 2 0.43% 177.47.247.201
6 166 1.84% 166 1.97% 6331 2.01% 1 0.21% ip-177-76-195-120.user.vivozap.com.br
7 160 1.77% 160 1.90% 5280 1.67% 1 0.21% 198.199.92.66
8 127 1.41% 127 1.51% 4849 1.54% 1 0.21% 179-98-65-245.dsl.telesp.net.br
9 125 1.38% 125 1.48% 4412 1.40% 1 0.21% 177.47.247.188
10 114 1.26% 114 1.35% 11226 3.56% 1 0.21% ec2-3-88-162-211.compute-1.amazonaws.com
11 107 1.18% 107 1.27% 9648 3.06% 1 0.21% ec2-18-212-157-139.compute-1.amazonaws.com
12 103 1.14% 103 1.22% 3791 1.20% 1 0.21% b1c30a60.virtua.com.br
13 102 1.13% 102 1.21% 3029 0.96% 0 0.00% cache.google.com
14 97 1.07% 97 1.15% 3694 1.17% 2 0.43% b39feee4.virtua.com.br
15 93 1.03% 93 1.10% 5730 1.82% 1 0.21% ec2-3-208-13-240.compute-1.amazonaws.com
16 93 1.03% 93 1.10% 4060 1.29% 1 0.21% webdefence.cluster-p.websense.net
17 92 1.02% 92 1.09% 3808 1.21% 1 0.21% 200-236-236-190.dynamic.desktop.com.br
18 91 1.01% 91 1.08% 4024 1.27% 1 0.21% 177-118-153-22.user.vivozap.com.br
19 90 1.00% 90 1.07% 3637 1.15% 1 0.21% 177.47.247.184
20 89 0.99% 89 1.06% 3787 1.20% 1 0.21% 177-68-188-42.dsl.telesp.net.br
21 89 0.99% 89 1.06% 3789 1.20% 1 0.21% 187-10-24-9.dsl.telesp.net.br
22 87 0.96% 87 1.03% 3694 1.17% 0 0.00% 187-103-164-82.clicknet.net.br
23 87 0.96% 87 1.03% 3392 1.07% 1 0.21% 200-146-246-200.dynamic.jeito.com.br
24 87 0.96% 87 1.03% 3693 1.17% 0 0.00% 95.74.40.189.isp.timbrasil.com.br
25 87 0.96% 87 1.03% 3762 1.19% 1 0.21% b39f3dc5.virtua.com.br
26 87 0.96% 87 1.03% 4381 1.39% 1 0.21% ec2-3-85-117-185.compute-1.amazonaws.com
27 87 0.96% 87 1.03% 4075 1.29% 1 0.21% ec2-54-242-71-203.compute-1.amazonaws.com
28 87 0.96% 87 1.03% 3613 1.14% 1 0.21% mvx-179-191-82-186.mundivox.com
29 86 0.95% 86 1.02% 1006 0.32% 2 0.43% 129.213.67.237
30 86 0.95% 86 1.02% 3224 1.02% 1 0.21% 162.72.40.189.isp.timbrasil.com.br

Lista 10 de 494 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 779 8.63% 466 5.53% 14194 4.50% 1 0.21% b123e5d1.virtua.com.br
2 114 1.26% 114 1.35% 11226 3.56% 1 0.21% ec2-3-88-162-211.compute-1.amazonaws.com
3 107 1.18% 107 1.27% 9648 3.06% 1 0.21% ec2-18-212-157-139.compute-1.amazonaws.com
4 257 2.85% 249 2.95% 9384 2.97% 4 0.86% c935eac1.virtua.com.br
5 170 1.88% 170 2.02% 6731 2.13% 2 0.43% 177.40.234.43.static.host.gvt.net.br
6 179 1.98% 179 2.12% 6465 2.05% 1 0.21% 161.212.62.94.rev.vodafone.pt
7 166 1.84% 166 1.97% 6331 2.01% 1 0.21% ip-177-76-195-120.user.vivozap.com.br
8 166 1.84% 166 1.97% 6180 1.96% 2 0.43% 177.47.247.201
9 93 1.03% 93 1.10% 5730 1.82% 1 0.21% ec2-3-208-13-240.compute-1.amazonaws.com
10 160 1.77% 160 1.90% 5280 1.67% 1 0.21% 198.199.92.66

Lista 34 de 34 Total de referências
# Hits Referência
1 2895 32.06% http://www.lrsecurity.com.br/
2 1883 20.85% https://www.lrsecurity.com.br/
3 1318 14.60% - (Direct Request)
4 851 9.42% http://lrsecurity.com.br/
5 263 2.91% https://www.lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
6 254 2.81% http://www.lrsecurity.com.br/_view/
7 229 2.54% https://www.lrsecurity.com.br/_view/
8 224 2.48% https://lrsecurity.com.br/
9 190 2.10% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/controle-de-acesso.php
10 149 1.65% http://lrsecurity.com.br/_view/
11 136 1.51% http://www.lrsecurity.com.br/contato/contato.php
12 68 0.75% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/automacao.php
13 67 0.74% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/alarmes.php
14 63 0.70% https://www.lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
15 54 0.60% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/controle-de-acesso.php
16 51 0.56% http://www.lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
17 43 0.48% https://www.google.com/
18 43 0.48% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/alarmes.php
19 39 0.43% https://lrsecurity.com.br/_view/css/style.css
20 33 0.37% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/cftv.php
21 29 0.32% https://www.lrsecurity.com.br/contato/contato.php
22 27 0.30% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/cftv.php
23 24 0.27% https://www.lrsecurity.com.br/servicos/cftv.php/
24 23 0.25% https://www.lrsecurity.com.br/apple-app-site-association
25 22 0.24% http://www.lrsecurity.com.br/servicos/automacao.php
26 13 0.14% https://lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
27 12 0.13% https://www.lrsecurity.com.br/_view/css/icomoon/style.css
28 9 0.10% http://www.lrsecurity.com.br/_view/js/rs-plugin/css/settings.css
29 7 0.08% https://www.google.com.br/
30 4 0.04% https://lrsecurity.com.br/_view/css/icomoon/style.css
31 2 0.02% http://lrsecurity.com.br
32 1 0.01% http://autodiscover.lrsecurity.com.br/wp-login.php
33 1 0.01% https://www.bing.com/proactive/home
34 1 0.01% https://www.lrsecurity.com.br

Lista 15 de 110 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1514 16.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
2 891 9.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
3 572 6.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A403
4 393 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
5 383 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
6 348 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
7 291 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.70 Safari/537.36
8 256 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
9 179 1.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 175 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
11 172 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; motorola one) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.92 Mobile Safari/537.36
12 172 1.90% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 166 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.87 Safari/537.36
14 166 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
15 165 1.83% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Hits por país para Outubro 2019

Lista 11 de 11 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 4865 53.88% 4534 53.79% 170617 54.05% Brasil
2 1865 20.65% 1834 21.76% 70133 22.22% Comercial (com)
3 1543 17.09% 1513 17.95% 48117 15.24% Não Resolvido/Desconhecido
4 304 3.37% 304 3.61% 11003 3.49% Portugal
5 236 2.61% 225 2.67% 8820 2.79% Network (net)
6 85 0.94% 85 1.01% 3222 1.02% Moçambique
7 83 0.92% 83 0.98% 3061 0.97% Líbia
8 26 0.29% 18 0.21% 345 0.11% Alemanha
9 21 0.23% 6 0.07% 323 0.10% Romênia
10 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Australia
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa


Generated by Webalizer Version 2.23