Estatísticas de utilização para lrsecurity.com.br

Resumo do Período: Outubro 2018
Gerado em 01-Nov-2018 09:46 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2018
Total de hits 1381
Total de arquivos 1263
Total Páginas 912
Total Visitas 46
Total de KBytes 20224
Total de servidores 36
Total de URLs 335
Total de referências 46
Total de programas clientes 30
. Média Max
Hits por Hora 1 439
Hits por Dia 44 554
Arquivos por Dia 40 481
Páginas por Dia 29 431
Servidores por Dia 1 6
Visitas por Dia 1 7
KBytes por Dia 652 15402
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 1.01% 14
200 - OK 91.46% 1263
302 - Encontrado 0.94% 13
400 - Requisição errada 0.14% 2
401 - Acesso negado 0.94% 13
403 - Proibido 0.07% 1
404 - Não encontrada 2.46% 34
500 - Erro interno no servidor 2.97% 41

Utilização diária em Outubro 2018

Estatísticas diária para Outubro 2018
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3 0.22% 3 0.24% 1 0.11% 1 2.17% 3 8.33% 69 0.34%
2 9 0.65% 5 0.40% 7 0.77% 1 2.17% 2 5.56% 46 0.23%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 9 0.65% 9 0.71% 7 0.77% 4 8.70% 6 16.67% 69 0.34%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 0.14% 2 0.16% 2 0.22% 1 2.17% 1 2.78% 0 0.00%
7 5 0.36% 5 0.40% 3 0.33% 2 4.35% 4 11.11% 69 0.34%
8 5 0.36% 5 0.40% 3 0.33% 2 4.35% 4 11.11% 69 0.34%
9 2 0.14% 2 0.16% 2 0.22% 2 4.35% 2 5.56% 46 0.23%
10 7 0.51% 7 0.55% 5 0.55% 3 6.52% 5 13.89% 69 0.34%
11 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 46 0.23%
12 3 0.22% 3 0.24% 1 0.11% 1 2.17% 2 5.56% 69 0.34%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.56% 46 0.23%
15 1 0.07% 1 0.08% 1 0.11% 1 2.17% 1 2.78% 23 0.11%
16 252 18.25% 238 18.84% 100 10.96% 7 15.22% 5 13.89% 15402 76.15%
17 554 40.12% 481 38.08% 330 36.18% 1 2.17% 1 2.78% 2774 13.71%
18 491 35.55% 469 37.13% 431 47.26% 3 6.52% 3 8.33% 702 3.47%
19 2 0.14% 2 0.16% 2 0.22% 1 2.17% 1 2.78% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 0.07% 1 0.08% 1 0.11% 1 2.17% 1 2.78% 27 0.13%
22 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.56% 53 0.26%
23 3 0.22% 2 0.16% 1 0.11% 1 2.17% 2 5.56% 65 0.32%
24 1 0.07% 1 0.08% 1 0.11% 1 2.17% 1 2.78% 27 0.13%
25 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.56% 53 0.26%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 0.29% 3 0.24% 2 0.22% 2 4.35% 4 11.11% 115 0.57%
28 5 0.36% 5 0.40% 3 0.33% 2 4.35% 4 11.11% 107 0.53%
29 6 0.43% 4 0.32% 4 0.44% 4 8.70% 5 13.89% 142 0.70%
30 3 0.22% 2 0.16% 3 0.33% 3 6.52% 3 8.33% 54 0.26%
31 5 0.36% 5 0.40% 2 0.22% 2 4.35% 4 11.11% 80 0.40%

Utilização por hora em Outubro 2018

Estatísticas por hora para Outubro 2018
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 0.29% 0 4 0.32% 0 2 0.22% 3 100 0.49%
1 0 6 0.43% 0 6 0.48% 0 2 0.22% 3 107 0.53%
2 0 6 0.43% 0 6 0.48% 0 4 0.44% 5 150 0.74%
3 0 4 0.29% 0 4 0.32% 0 4 0.44% 0 0 0.00%
4 0 3 0.22% 0 3 0.24% 0 3 0.33% 1 27 0.13%
5 0 3 0.22% 0 3 0.24% 0 1 0.11% 2 73 0.36%
6 0 6 0.43% 0 5 0.40% 0 4 0.44% 3 80 0.40%
7 0 1 0.07% 0 1 0.08% 0 1 0.11% 1 23 0.11%
8 0 4 0.29% 0 3 0.24% 0 2 0.22% 2 73 0.36%
9 2 73 5.29% 2 69 5.46% 0 16 1.75% 39 1219 6.03%
10 1 33 2.39% 1 31 2.45% 0 11 1.21% 17 524 2.59%
11 0 24 1.74% 0 24 1.90% 0 22 2.41% 202 6257 30.94%
12 0 6 0.43% 0 6 0.48% 0 1 0.11% 5 153 0.76%
13 0 4 0.29% 0 4 0.32% 0 0 0.00% 3 92 0.46%
14 0 1 0.07% 0 1 0.08% 0 1 0.11% 1 23 0.11%
15 0 3 0.22% 0 3 0.24% 0 1 0.11% 2 69 0.34%
16 0 12 0.87% 0 8 0.63% 0 9 0.99% 2 73 0.36%
17 5 166 12.02% 4 142 11.24% 3 108 11.84% 20 629 3.11%
18 19 593 42.94% 16 519 41.09% 9 309 33.88% 329 10204 50.45%
19 6 189 13.69% 5 181 14.33% 5 175 19.19% 6 195 0.96%
20 2 80 5.79% 2 80 6.33% 2 80 8.77% 1 28 0.14%
21 2 62 4.49% 2 62 4.91% 1 60 6.58% 2 50 0.25%
22 1 60 4.34% 1 60 4.75% 1 60 6.58% 0 4 0.02%
23 1 38 2.75% 1 38 3.01% 1 36 3.95% 2 71 0.35%

Lista 30 de 335 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 397 28.75% 91 0.45% /cpsess2908297038/3rdparty/roundcube/
2 120 8.69% 112 0.55% /cpsess3252642252/3rdparty/roundcube/
3 43 3.11% 502 2.48% /
4 41 2.97% 25 0.12% /cpsess7636308115/json-api/cpanel
5 29 2.10% 18 0.09% /cpsess8417702123/json-api/cpanel
6 25 1.81% 14 0.07% /cpsess8968566632/json-api/cpanel
7 24 1.74% 80 0.40% /cpsess9045540340/3rdparty/roundcube/
8 22 1.59% 76 0.38% /cpsess1912586402/3rdparty/roundcube/
9 18 1.30% 445 2.20% /.well-known/assetlinks.json
10 18 1.30% 445 2.20% /robots.txt
11 17 1.23% 7 0.03% /cpsess7636308115/execute/Fileman/upload_files
12 13 0.94% 0 0.00% /cpsess7636308115/backend/passwordstrength.cgi
13 11 0.80% 25 0.12% /cpsess7636308115/frontend/paper_lantern/filemanager/upload-ajax.html
14 10 0.72% 2 0.01% /cpsess3252642252/3rdparty/roundcube/skins/larry/watermark.html
15 10 0.72% 4 0.02% /cpsess7636308115/execute/Fileman/list_files
16 8 0.58% 2 0.01% /cpsess9045540340/3rdparty/roundcube/skins/larry/watermark.html
17 7 0.51% 2 0.01% /cpsess2908297038/3rdparty/roundcube/skins/larry/watermark.html
18 5 0.36% 1 0.01% /cpsess1912586402/3rdparty/roundcube/skins/larry/watermark.html
19 5 0.36% 0 0.00% /cpsess7636308115/execute/Notifications/get_notifications_count
20 4 0.29% 280 1.39% /cPanel_magic_revision_1530245091/cjt/cpanel-all-min.js
21 4 0.29% 22 0.11% /cPanel_magic_revision_1539150923/frontend/paper_lantern/home/
22 4 0.29% 2 0.01% /cpsess8417702123/execute/Fileman/list_files
23 4 0.29% 2 0.01% /cpsess8417702123/execute/Fileman/upload_files
24 4 0.29% 9 0.04% /cpsess8417702123/frontend/paper_lantern/filemanager/upload-ajax.html
25 4 0.29% 1 0.00% /login/
26 3 0.22% 2 0.01% /brand/logo_small.svg
27 3 0.22% 2 0.01% /cPanel_magic_revision_0/cjt/images/loading.gif
28 3 0.22% 289 1.43% /cPanel_magic_revision_1334384663/yui-gen/data/data.js
29 3 0.22% 1 0.01% /cPanel_magic_revision_1335423820/unprotected/cpanel/images/icon-password.png
30 3 0.22% 1 0.00% /cPanel_magic_revision_1335423820/unprotected/cpanel/images/icon-username.png

Lista 10 de 335 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.07% 6239 30.85% /cpsess8417702123/download
2 1 0.07% 6239 30.85% /cpsess8968566632/download
3 43 3.11% 502 2.48% /
4 18 1.30% 445 2.20% /.well-known/assetlinks.json
5 18 1.30% 445 2.20% /robots.txt
6 2 0.14% 311 1.54% /cPanel_magic_revision_1539150923/frontend/paper_lantern/libraries/cjt2-dist/frameworks.cmb.js
7 3 0.22% 289 1.43% /cPanel_magic_revision_1334384663/yui-gen/data/data.js
8 4 0.29% 280 1.39% /cPanel_magic_revision_1530245091/cjt/cpanel-all-min.js
9 2 0.14% 200 0.99% /styled/current_style/sprites/icon_spritemap.svg
10 3 0.22% 190 0.94% /cPanel_magic_revision_1435820447/yui-gen/utilities_container/utilities_container.js

Lista 8 de 8 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 43 3.11% 38 82.61% /
2 25 1.81% 2 4.35% /cpsess8968566632/json-api/cpanel
3 1 0.07% 1 2.17% /apple-app-site-association
4 397 28.75% 1 2.17% /cpsess2908297038/3rdparty/roundcube/
5 1 0.07% 1 2.17% /cpsess2908297038/webmail/paper_lantern/
6 29 2.10% 1 2.17% /cpsess8417702123/json-api/cpanel
7 2 0.14% 1 2.17% /cpsess8968566632/frontend/paper_lantern/filemanager/
8 2 0.14% 1 2.17% /cpsess9045540340/webmail/paper_lantern/

Lista 9 de 9 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 43 3.11% 33 75.00% /
2 25 1.81% 3 6.82% /cpsess8968566632/json-api/cpanel
3 397 28.75% 2 4.55% /cpsess2908297038/3rdparty/roundcube/
4 1 0.07% 1 2.27% /apple-app-site-association
5 1 0.07% 1 2.27% /cpsess2908297038/webmail/paper_lantern/
6 120 8.69% 1 2.27% /cpsess3252642252/3rdparty/roundcube/
7 4 0.29% 1 2.27% /cpsess8417702123/execute/Fileman/upload_files
8 29 2.10% 1 2.27% /cpsess8417702123/json-api/cpanel
9 1 0.07% 1 2.27% /cpsess8968566632/download

Lista 30 de 36 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1174 85.01% 1068 84.56% 10911 53.95% 6 13.04% bd3de6c4.virtua.com.br
2 96 6.95% 92 7.28% 1571 7.77% 3 6.52% 35.n15.netell.net.br
3 22 1.59% 22 1.74% 6257 30.94% 1 2.17% 34.n15.netell.net.br
4 11 0.80% 11 0.87% 272 1.35% 11 23.91% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 9 0.65% 9 0.71% 212 1.05% 0 0.00% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
6 9 0.65% 9 0.71% 212 1.05% 0 0.00% crawl-66-249-65-208.googlebot.com
7 7 0.51% 3 0.24% 0 0.00% 1 2.17% p509942a4.dip0.t-ipconnect.de
8 4 0.29% 4 0.32% 100 0.49% 0 0.00% crawl-66-249-65-204.googlebot.com
9 3 0.22% 2 0.16% 88 0.44% 3 6.52% 196.52.43.67
10 3 0.22% 3 0.24% 73 0.36% 0 0.00% crawl-66-249-65-120.googlebot.com
11 3 0.22% 3 0.24% 80 0.40% 0 0.00% crawl-66-249-73-90.googlebot.com
12 3 0.22% 3 0.24% 80 0.40% 0 0.00% crawl-66-249-73-92.googlebot.com
13 2 0.14% 2 0.16% 27 0.13% 1 2.17% 135-23-221-142.cpe.pppoe.ca
14 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 138.197.152.152
15 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 159.65.87.198
16 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 165.227.75.203
17 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 178.128.94.53
18 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 178.62.96.26
19 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 204.48.17.22
20 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 206.189.27.14
21 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 206.189.43.44
22 2 0.14% 2 0.16% 0 0.00% 1 2.17% 206.81.10.227
23 2 0.14% 2 0.16% 27 0.13% 1 2.17% 52.114.128.37
24 2 0.14% 2 0.16% 53 0.26% 0 0.00% crawl-66-249-65-124.googlebot.com
25 2 0.14% 2 0.16% 53 0.26% 0 0.00% crawl-66-249-73-88.googlebot.com
26 1 0.07% 1 0.08% 23 0.11% 1 2.17% 142.93.178.206
27 1 0.07% 1 0.08% 23 0.11% 1 2.17% 165.227.215.32
28 1 0.07% 0 0.00% 35 0.17% 1 2.17% 196.52.43.69
29 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 196.52.43.70
30 1 0.07% 1 0.08% 27 0.13% 1 2.17% 196.52.43.71

Lista 10 de 36 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1174 85.01% 1068 84.56% 10911 53.95% 6 13.04% bd3de6c4.virtua.com.br
2 22 1.59% 22 1.74% 6257 30.94% 1 2.17% 34.n15.netell.net.br
3 96 6.95% 92 7.28% 1571 7.77% 3 6.52% 35.n15.netell.net.br
4 11 0.80% 11 0.87% 272 1.35% 11 23.91% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 9 0.65% 9 0.71% 212 1.05% 0 0.00% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
6 9 0.65% 9 0.71% 212 1.05% 0 0.00% crawl-66-249-65-208.googlebot.com
7 4 0.29% 4 0.32% 100 0.49% 0 0.00% crawl-66-249-65-204.googlebot.com
8 3 0.22% 2 0.16% 88 0.44% 3 6.52% 196.52.43.67
9 3 0.22% 3 0.24% 80 0.40% 0 0.00% crawl-66-249-73-90.googlebot.com
10 3 0.22% 3 0.24% 80 0.40% 0 0.00% crawl-66-249-73-92.googlebot.com

Lista 46 de 46 Total de referências
# Hits Referência
1 451 32.66% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess2908297038/3rdparty/roundcube/
2 182 13.18% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess3252642252/3rdparty/roundcube/
3 92 6.66% - (Direct Request)
4 84 6.08% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess1912586402/3rdparty/roundcube/
5 83 6.01% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess9045540340/3rdparty/roundcube/
6 61 4.42% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess8968566632/frontend/paper_lantern/filemanager/index.html
7 57 4.13% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess7636308115/frontend/paper_lantern/filemanager/index.html
8 54 3.91% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess8417702123/frontend/paper_lantern/filemanager/index.html
9 38 2.75% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess7636308115/frontend/paper_lantern/filemanager/upload-ajax.html
10 38 2.75% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess7636308115/frontend/paper_lantern/mail/pops/index.html
11 29 2.10% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess8417702123/frontend/paper_lantern/index.html
12 23 1.67% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess8968566632/frontend/paper_lantern/index.html
13 17 1.23% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess7636308115/frontend/paper_lantern/mail/webmailform.html
14 16 1.16% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess9045540340/webmail/paper_lantern/index.html
15 15 1.09% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess8417702123/frontend/paper_lantern/filemanager/upload-ajax.html
16 14 1.01% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1531806929/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
17 13 0.94% https://cpanel.lrsecurity.com.br/
18 12 0.87% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess1912586402/webmail/paper_lantern/index.html
19 11 0.80% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess7636308115/frontend/paper_lantern/index.html
20 9 0.65% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1531806912/frontend/paper_lantern/_assets/css/master-ltr.cmb.min.css
21 7 0.51% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess7636308115/xferwebmail
22 6 0.43% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1386192030/frontend/paper_lantern/libraries/ui-fonts/open_sans/optimized/open_sans.min.css
23 6 0.43% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1386192030/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
24 6 0.43% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1517872139/frontend/paper_lantern/libraries/fontawesome/web-fonts-with-css/css/fontawesome-all.min.css
25 6 0.43% https://webmail.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1531806929/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
26 6 0.43% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess1912586402/3rdparty/roundcube/skins/larry/styles.min.css
27 5 0.36% https://cpanel.lrsecurity.com.br/xferwebmail
28 5 0.36% https://webmail.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1531806929/webmail/paper_lantern/_assets/css/master-legacy-ltr.cmb.min.css
29 4 0.29% https://cpanel.lrsecurity.com.br/styled/current_style/sprites/icon_spritemap.css
30 4 0.29% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess2908297038/webmail/paper_lantern/index.html
31 3 0.22% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1392312282/frontend/paper_lantern/libraries/bootstrap/optimized/css/bootstrap.min.css
32 3 0.22% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cpsess8417702123/frontend/paper_lantern/filemanager/showfile.html
33 3 0.22% https://webmail.lrsecurity.com.br/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
34 2 0.14% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1455824270/frontend/paper_lantern/libraries/chosen/1.5.1/chosen.min.css
35 2 0.14% https://cpanel.lrsecurity.com.br/cPanel_magic_revision_1530245053/frontend/paper_lantern/filemanager/css/tree_styles2_optimized.css
36 2 0.14% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess1912586402/3rdparty/roundcube/program/js/tinymce/skins/lightgray/skin.min.css
37 2 0.14% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess1912586402/3rdparty/roundcube/skins/larry/mail.min.css
38 2 0.14% https://webmail.lrsecurity.com.br/login
39 1 0.07% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess1912586402/3rdparty/roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
40 1 0.07% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess1912586402/3rdparty/roundcube/skins/larry/watermark.html
41 1 0.07% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess2908297038/3rdparty/roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
42 1 0.07% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess2908297038/3rdparty/roundcube/skins/larry/styles.min.css
43 1 0.07% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess2908297038/3rdparty/roundcube/skins/larry/watermark.html
44 1 0.07% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess3252642252/3rdparty/roundcube/skins/larry/watermark.html
45 1 0.07% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess3252642252/webmail/paper_lantern/index.html
46 1 0.07% https://webmail.lrsecurity.com.br/cpsess9045540340/3rdparty/roundcube/skins/larry/watermark.html

Lista 15 de 30 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1173 84.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
2 118 8.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
3 36 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 11 0.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
5 8 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; nsrbot/1.0; +http://netsystemsresearch.com)
6 7 0.51% python-requests/2.9.1
7 3 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 2 0.14% Embarcadero URI Client/1.0
9 2 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) SkypeUriPreview Preview/0.5
10 1 0.07% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
11 1 0.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_3) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.32 Safari/535.1
12 1 0.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/535.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1055.1 Safari/535.24
13 1 0.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_7_0; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.7 Safari/533.2
14 1 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
15 1 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.792.0 Safari/535.1

Hits por país para Outubro 2018

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1292 93.56% 1182 93.59% 18739 92.66% Brasil
2 49 3.55% 49 3.88% 1209 5.98% Comercial (com)
3 31 2.24% 27 2.14% 249 1.23% Não Resolvido/Desconhecido
4 7 0.51% 3 0.24% 0 0.00% Alemanha
5 2 0.14% 2 0.16% 27 0.13% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.23